Vivolink VLSP60AW aktiivi/passiivikaiutin
Vivolink VLSP60AW, 2-suuntainen, 2.0 kanavaa, Langallinen, 60 W, 45 - 20000 Hz, Valkoinen
Vivolink VLSP60AW. Suositeltu käyttö: Universaali. Kaiuttimen tyyppi: 2-suuntainen, Äänilähdön kanavat: 2.0 kanavaa, Elementtien määrä: 2. Yhteysteknologia: Langallinen. Nimellisteho RMS: 60 W, Taajuusalue: 45 - 20000 Hz, Impedanssi: 4 Ω, Herkkyys: 88 dB. Tuotteen väri: Valkoinen
| Kaiuttimen tyyppi | 2-suuntainen | 
| Äänilähdön kanavat | 2.0 kanavaa | 
| Kaiuttimen sijainti | Seinäkiinnitteinen | 
| Elementtien määrä | 2 | 
| Diskantti | Kyllä | 
| Diskanttikaiuttimen halkaisija | 2,54 cm (1") | 
| Bassoelementti | Kyllä | 
| Bassokaiuttimen halkaisija (brittiläinen) | 13,3 cm (5.25") | 
| Nimellisteho RMS | 60 W | 
| Musiikin huipputeho (PMPO) | 300 W | 
| Kaiuttimien RMS-teho | 30 W | 
| Taajuusalue | 45 - 20000 Hz | 
| Impedanssi | 4 Ω | 
| Herkkyys | 88 dB | 
| Tuotteen väri | Valkoinen | 
| Suositeltu käyttö | Universaali | 
| Kotelon materiaali | Muovi | 
| Äänenvoimakkuuden säätö | Rotaatio | 
| On/off-kytkin | Kyllä | 
| Sertifiointi | CE | 
| Yhteysteknologia | Langallinen | 
| 6.35 mm (1⁄4 tuumaa) input | 1 | 
| Audio RCA-tulo | 1 | 
| Virtalähteen malli | AC | 
| AC-syöttöjännite | 230 - 240 V | 
| Virrankulutus | 75 W | 
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W | 
| Virta | 1 A | 
| Tuotteen leveys | 178 mm | 
| Tuotteen syvyys | 162 mm | 
| Tuotteen korkeus | 240 mm | 
| Paino | 6 kg | 
| Johdon pituus | 10 m | 
| Sisältää johdot | AC | 
| Sisältää asennuspitimet | Kyllä | 
| Magneettisesti suojattu | Kyllä | 
| Etukaiuttimen taajuusalue | 45 - 20000 Hz | 
| Etukaiuttimen impedanssi | 4 Ω | 
| Etukaiuttimen herkkyys | 88 dB | 
            
            VLSP60AW
          
              
      
              
      
              
      
                              
              
              5712505565162
            
                                            
    - Yksikkö
 - set
 - Myyntierä
 - 1.00
 
      
                  8 muuta tuotetta samassa kategoriassa:
              
    
    
    
                                  
              
