Projektori Optoma ZH400
Kompakti ja kirkas Full HD -laserprojektori.
ZH400 on yksi Optoman tähän mennessä pienimmistä ja vaivattomimmista Full HD 1080p DuraCore -laserprojektoreista. Tämä huoltovapaaseen jatkuvaan käyttöön suunniteltu 4 000 lumenin projektori tarjoaa tehokkaan kuvanlaadun joustavilla asennusominaisuuksilla ja laajoilla liitäntävaihtoehdoilla tyylikkäässä, kompaktissa muodossa, jopa 34 % pienempi kuin aiemmat Optoma-mallit.
Optoma ZH400. Projektorin kirkkaus: 4000 ANSI lumenia, Projektioteknologia: DLP, Projektorin oletusresoluutio: 1080p (1920x1080). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 30000 h. Polttovälialue: 12.81 - 16.74 mm, Zoomin malli: Ohje, Zoomaussuhde: 1.1:1. Analogisen signaalin järjestelmä: NTSC J, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM..., Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280..., Tuetut videomoodit: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232
| Projektorin kirkkaus | 4000 ANSI lumenia |
| Projektioteknologia | DLP |
| Projektorin oletusresoluutio | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 300000:1 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näyttökokojen yhteensopivuus | 508 - 7620 mm (20 - 300") |
| Tuetut kuvasuhteet | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Projektio-etäisyys | 1 - 10 m |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 2000000:1 |
| Värien määrä | 1,073 miljardia väriä |
| Yhdenmukaisuus | 75% |
| Skannausalue (vaaka) | 15 - 140 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 24 - 120 Hz |
| Keystone korjaus, vaakasuunta | -30 - 30° |
| Keystone korjaus, pystysuunta | -30 - 30° |
| Valonlähteen tyyppi | Laser |
| Valonlähteen käyttöikä | 30000 h |
| Polttovälialue | 12.81 - 16.74 mm |
| Zoomin malli | Ohje |
| Zoomaussuhde | 1.1:1 |
| Heittosuhde | 1.48:1 ~ 1.62:1 |
| Siirtymä | 116% |
| Analogisen signaalin järjestelmä | NTSC J, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
| Full HD | Kyllä |
| 3D | Kyllä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| DVI-portti | Ei |
| Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Ethernet LAN | Ei |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Melutaso | 27 dB |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| OSD-kielten lukumäärä | 25 |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Salasanasuojaus | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Nimellisteho RMS | 15 W |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 1 |
| Asema markkinoilla | Kannettava |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
| Voimanlähde | AC |
| Virrankulutus | 88 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 139 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 80% |
| Käyttökorkeus | 0 - 2500 m |
| Paino | 3 kg |
| Tuotteen leveys | 274 mm |
| Tuotteen syvyys | 216 mm |
| Tuotteen korkeus | 114 mm |
| Pakkauksen paino | 4,2 kg |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Sisältää paristot | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| Käyttöopas | Kyllä |
- Yksikkö
- kpl
- Myyntierä
- 1.00

