Brother MFC-L8390CDW LED värilasermonitoimilaite
Ihanteellinen yrityksille, jotka tarvitsevat pienikokoisen värimonitoimilaitteen ammattikäyttöön.
Käyttäjäystävällinen MFC-L8390CDW-värimonitoimilaite tulostaa korkealaatuisia asiakirjoja nopeudesta tinkimättä. Tehokas tulostin on loistava valinta kiireiseen toimistoon. MFC-L8390CDW tarjoaa ammattimaisen tietoturvatason ja monipuoliset ominaisuudet. Laitteessa käytetään kolminkertaista suojausta laite-, verkko- ja asiakirjatasolla, joka on todennettu ulkopuolisella turvallisuussertifioinnilla. Suojaus tuo mielenrauhaa ja takaa tietoturvan laitteen käytön kaikissa vaiheissa.
Brother MFC-L8390CDW. Tulostustekniikka: LED, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 600 x 2400 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 30 ppm. Kopiointi: Värikopiointi, Kopioinnin enimmäistarkkuus: 600 x 600 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 1200 x 1200 DPI. Faksaus: Värifaksaus. Kaksipuolinen toiminto: Faksi, Tulosta, Skannaus. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: Valkoinen
| Tulostustekniikka | LED |
| Tulostus | Väritulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Suurin resoluutio | 600 x 2400 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 12,5 s |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Kopiointi | Värikopiointi |
| Kaksipuolinen kopiointi | Ei |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
| Skannerityyppi | ADF-skanneri |
| Skannaustekniikka | D-CIS |
| Skannaa | Sähköposti, E-mail Server, Network folder, USB |
| Faksaus | Värifaksaus |
| Kakasipuolinen faksaus | Kyllä |
| Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
| Kaksipuolinen toiminto | Faksi, Tulosta, Skannaus |
| Värikasettien määrä | 2 |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Executive, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal, Letter |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
| Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 216 mm |
| Muun materiaalin pituus | 116 - 355,6 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 163 g/m² |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Sisäinen muisti | 512 MB |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 620 W |
| Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 620 W |
| Virrankulutus (valmis) | 70 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 10 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,48 kWh/viikko |
| Tuotteen leveys | 410 mm |
| Tuotteen syvyys | 462 mm |
| Tuotteen korkeus | 401 mm |
| Paino | 21,9 kg |
| Pakkauksen leveys | 497 mm |
| Pakkauksen syvyys | 583 mm |
| Pakkauksen korkeus | 533 mm |
| Pakkauksen paino | 25,2 kg |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
- Yksikkö
- kpl
- Myyntierä
- 1.00

