Brother MFC-J6940DW mustesuihkumonitoimilaite
Nopea automaattinen kaksipuolinen A3-tulostus, kaksi 250 arkin A3-paperikasettia, 100 A3-arkin monikäyttöalusta, suuri 8,8 cm värikosketusnäyttö, kaksipuolinen A3- ja A4-skannaus ja NFC-toiminto. Vastaa vaativien pientoimistojen ja työryhmien vaatimuksiin.
Brother MFC-J6940DW. Tulostustekniikka: Mustesuihku, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 1200 x 4800 DPI. Kopiointi: Värikopiointi, Kopioinnin enimmäistarkkuus: 1200 x 4800 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 1200 x 2400 DPI. Faksaus: Värifaksaus. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: Harmaa, Valkoinen
| Tulostustekniikka | Mustesuihku |
| Tulostus | Väritulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Suurin resoluutio | 1200 x 4800 DPI |
| Reunaton tulostus | Kyllä |
| Kopiointi | Värikopiointi |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 4800 DPI |
| Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
| N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
| Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
| Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
| Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
| Enimmäisskannausalue | 600 x 600 mm |
| Skannaa | Pilvi, Sähköposti, FTP, Tiedosto, OCR, USB |
| Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
| Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
| Tulon harmaa-asteikkosyvyys | 16 bittiä |
| Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys | 8 bittiä |
| Skannausajurit | TWAIN, WIA |
| Faksaus | Värifaksaus |
| Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 203 x 392 DPI |
| Faksin resoluutio (väri) | 203 x 196 DPI |
| Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
| Muistissa säilytettävät A4-sivut | 180 sivua |
| Suurin toimintajakso | 30000 sivua kuukaudessa |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Mustesäiliöjärjestelmä | Kyllä |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Päällystetty paperi, Kiiltävä paperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Valokuvapaperien koot | 3.5x5,4x6,5x7 |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Sisäinen muisti | 256 MB |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 576 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 50 dB |
| Tuotteen väri | Harmaa, Valkoinen |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | TFT |
| Näytön halkaisija | 9,4 cm (3.7") |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 27 W |
| Virrankulutus (valmis) | 5,5 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 1,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,04 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 120 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 35 °C |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Tuotteen leveys | 576 mm |
| Tuotteen syvyys | 477 mm |
| Tuotteen korkeus | 375 mm |
| Paino | 23,4 kg |
| Pakkauksen leveys | 681 mm |
| Pakkauksen syvyys | 561 mm |
| Pakkauksen korkeus | 493 mm |
| Pakkauksen paino | 26,6 kg |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
- Yksikkö
- kpl

